<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wordpress, плагины, темы и шаблоны. &#187; внутренняя перелинковка</title>
	<atom:link href="http://tokito-blog.ru/tag/vnutrennyaya-perelinkovka/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tokito-blog.ru</link>
	<description>Блог о Wordpress, плагины, шаблоны, локализация.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Mar 2012 11:49:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>DDSitemapGen – инструмент юзабилити для пользователя</title>
		<link>http://tokito-blog.ru/ddsitemapgen-%e2%80%93-instrument-yuzabiliti-dlya-polzovatelya.html</link>
		<comments>http://tokito-blog.ru/ddsitemapgen-%e2%80%93-instrument-yuzabiliti-dlya-polzovatelya.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 05:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tokito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Плагины]]></category>
		<category><![CDATA[внутренняя перелинковка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tokito-blog.ru/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Один из важных моментов для любого блога и конечно же вебмастера всегда было посещаемость и высокие показатели – пузомерки. Ну если с пузомерками все понятно как их нарастить, то с первым есть небольшие трудности. Дело в том, что для посетителя всегда было важно юзабилие. И это один из важнейших факторов. Именно для посетителя мы стараемся [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tokito-blog.ru/ddsitemapgen-%e2%80%93-instrument-yuzabiliti-dlya-polzovatelya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Плагин &#8220;Хлебные крошки&#8221; &#8211; Breadcrumb NavXT</title>
		<link>http://tokito-blog.ru/plagin-xlebnye-kroshki-breadcrumb-navxt.html</link>
		<comments>http://tokito-blog.ru/plagin-xlebnye-kroshki-breadcrumb-navxt.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 12:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tokito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[Плагины]]></category>
		<category><![CDATA[внутренняя перелинковка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tokito-blog.ru/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Наверняка многие слышали про такое понятие, как "Хлебные крошки". Название довольно странное, но по логике подходит. Давайте разберёмся что такое хлебные крошки, как их сделать и какой от них толк. Когда вы ищите что-то через поиск, например, Яндекса какой-то запрос, к примеру "wordpress плагин каталог", то вот что мы видим на открывшейся странице: Или вот [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tokito-blog.ru/plagin-xlebnye-kroshki-breadcrumb-navxt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Описания рубрик в WordPress</title>
		<link>http://tokito-blog.ru/opisaniya-rubrik-v-wordpress.html</link>
		<comments>http://tokito-blog.ru/opisaniya-rubrik-v-wordpress.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 22:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tokito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[внутренняя перелинковка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tokito-blog.ru/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Наверняка многие обращали внимание в админке ваших блогов на WordPress, что при создании новой рубрики, есть большое окошко, в которое можно вбить описание каждой рубрики. А потом вы смотрели на свой сайт на странице рубрик, но ничего нового не появлялось. А дело всё в том, что далеко не все шаблоны WordPress поддерживают данную функцию и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tokito-blog.ru/opisaniya-rubrik-v-wordpress.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Плагины для WordPress 3.0+, которые я использую.</title>
		<link>http://tokito-blog.ru/plaginy-dlya-wordpress-3-0-kotorye-ya-ispolzuyu.html</link>
		<comments>http://tokito-blog.ru/plaginy-dlya-wordpress-3-0-kotorye-ya-ispolzuyu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 10:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tokito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Плагины]]></category>
		<category><![CDATA[Установка]]></category>
		<category><![CDATA[внутренняя перелинковка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tokito-blog.ru/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Продолжаем тему для новичков по установке и настройке WordPress. В этой статье разберём основные плагины WordPress, которые я устанавливаю и настраиваю для каждого нового своего блога на WordPress. Сильно углубляться я не хочу, поэтому настройка и установка будет описываться вкратце, а если возникнут какие-то вопросы, то задайте их в комментариях, по возможности буду отвечать и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tokito-blog.ru/plaginy-dlya-wordpress-3-0-kotorye-ya-ispolzuyu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixel Sitemap &#8211; визуальная карта сайта в виде картинок.</title>
		<link>http://tokito-blog.ru/pixel-sitemap-vizualnaya-karta-sajta-v-vide-kartinok.html</link>
		<comments>http://tokito-blog.ru/pixel-sitemap-vizualnaya-karta-sajta-v-vide-kartinok.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 16:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tokito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Плагины]]></category>
		<category><![CDATA[внутренняя перелинковка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tokito-blog.ru/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Вот на днях задумался о увеличении заработка на Sape путём увеличения количества страниц для робота сапы. Кто работает с Sape, знает, что такое УВ, а УВ - это уровень вложенности страниц вашего сайта, то есть если УВ2, то значит что до этой страницы можно добраться одним кликом с главной, если УВ3, то двумя кликами и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tokito-blog.ru/pixel-sitemap-vizualnaya-karta-sajta-v-vide-kartinok.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

